Στοίχημα – Προγνωστικά – Best Odds – Betmixers

Γεια σου φίλε. Σε αυτή τη στήλη (Best Odds), παρουσιάζουμε συνοπτικά τα καλύτερα – για στοίχημα – σημεία, της εκάστοτε ημέρας.
Στόχος είναι πάντα το 100%.
| ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΣΒΕΛ ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (17/12) | 1 (1,08) | 3/3 | 🙂 (80-67) | |
| ΚΥΠΡΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΑΠΟΕΛ-ΑΠΟΠ (17/12) | 1 (1,05) | 3/3 | 🙂 (78-63) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΚΙΜΙΚ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ (17/12) | 2 (1,071) | 2/3 | 🙂 (1-3) | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) | ΧΙΡΕΝΦΕΪΝ-ΡΟΝΤΑ (17/12) | 1Χ (1,06) | 3/3 | 🙂 (2-0) | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) | ΧΙΡΕΝΦΕΪΝ-ΡΟΝΤΑ (17/12) | ΧΙΡΕΝΦΕΪΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ (1,10) | 2/3 | 🙂 (2-0) | |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ) | ΑΛ ΣΑΝΤ ΝΤΟΧΑ-ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ (17/12) | ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ : OV 1,5 (1,20) | 3/3 | 🙂 (2-6) |
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
| ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ-ΜΠΑΣΚΕΤ)
.. ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΣΒΕΛ ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
.. ΚΑΤΒΑΪΚ-ΤΟΠ ΟΣ (17/12) |
1 (1,08)
.. 1/2 (2,45/2,50) .. ΑΠΟΔΟΣΗ : ΔΕΛΤΙΟ Α (2,65) .. ΔΕΛΤΙΟ Β (2,70) |
🙂 (80-67)
.. 👿 (0-0) |






