
| ΙΤΑΛΙΑ (SERIE A2-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΠΑΛΜΙ-ΟΜΙΑ ΤΣΙΣΤΕΡΝΑ (13/11) | 1 (1,18) | 3/3 | 🙂 (3-0) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | ΚΥΠΡΟΣ-ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (13/11) | 1 (1,071) | 3/3 | 🙂 (3-1) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | ΚΥΠΡΟΣ-ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (13/11) | OV 1,5 (1,083) | 3/3 | 🙂 (3-1) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | ΚΥΠΡΟΣ-ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (13/11) | ΚΥΠΡΟΣ -1 ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ (1,23) | 2/3 | 🙂 (3-1) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ (13/11) | 2 (1,11) | 2/3 | 🙂 (1-3) | |
| ΙΤΑΛΙΑ (SERIE A1-ΒΟΛΕΪ) | ΜΟΛΦΕΤΑ-ΜΟΝΤΕΝΑ (13/11) | 2 (1,15) | 3/3 | 👿 (3-1) |
ΤΟ RISK ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
| ΑΓΓΛΙΑ (BBL-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΛΟΝΤΟΝ ΛΑΪΟΝΣ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΙΓΚΛΣ (13/11) | 2 (1,62) | 🙂 (81-88) |
ΥΓ : Οι «Αετοί» ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα με σκοπό να πάρουν εκδίκηση, για την εντός έδρας ήττα (78-88), που υπέστησαν από τους «Λέοντες» , πριν από ένα περίπου μήνα. Έχουν τη φανέλα, για να το πράξουν…






