Γεια σου φίλε.
Έκανε χθες πρεμιέρα η LKL 2016/2017 και η λίγκα που μας έχει συνηθίσει σε πολλά «παράξενα» αποτελέσματα, έδειξε με το καλημέρα τις συνήθειές της :
Νεπτούνας-Πριενάι… 76-79 σε διπλό που είχε βάση το 4,20 και έφτασε σε κάποιους bookamers, το 4,50…
Η Σιαουλάι βρίσκεται μόνιμα στη σκιά των μεγάλων της λίγκας, δεν έχει αξιώσεις πρωταθληματικές και βολεύεται με εξασφάλιση μιας θέσης στην 1η οκτάδα, λέγε με «Συμμετοχή στα play offs» …
Σήμερα η ομάδα του (κόουτς) Vaidas Pauliukenas, υποδέχεται την πελάτισσα (6-1) Ντζουκίγια Αλίτους, θέλει να μπει με το δεξί στο νέο μαραθώνιο και εκτιμώ ότι θα μπει…
| Περίοδος Στοιχηματισμού | Τρέχον Ταμείο | € | Min Bet | € | Max Bet | ΤΖΙΡΟΣ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | YIELD (ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) | |
| 1ο Στοίχημα : 7/12/2105 | -40 | 5 | 500 | 8016 | 7976 | -0,50% | |||
| Bookmaker | Διοργάνωση | Αγώνας | Σημείο | Αποτέλεσμα | Ποσό | Ταμείο |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LKL) | ΣΙΑΟΥΛΙΑΪ-ΝΤΖΟΥΚΙΓΙΑ ΑΛΙΤΟΥΣ (22/9) | 1 (1,20) | 👿 (78-82) | 50 | -50 | |
| ΑΣΙΑ (FIBA ASIA CHALLENGE-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΙΡΑΚ-ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (17/9) | 2 (1,09) | 🙂 (72-78) | 100 | 109 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EUROBASKET 2017) | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ (14/9) | 1 (1,13) | 🙂 (78-58) | 82 | 93 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EUROBASKET 2017) | ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (3/9) | 2 (1,181) | 🙂 (63-94) | 53 | 63 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EUROBASKET 2017) | ΒΕΛΓΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ (31/8) | 1 (1,05) | 🙂 (65-46) | 200 | 210 | |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ (19-21/8) | ΗΠΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1,125) | 🙂 | 116 | 131 | |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ (17/8) | ΙΣΠΑΝΙΑ +4,5 (1,25) | 🙂 (92-67) | 40 | 50 |










