Γεια σου φίλε.
Σήμερα η Σιόν είναι υποχρεωμένη να παλέψει για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, μέσα σε μία έδρα (St. Jacob Park), που μοιάζει – για την ίδια – στοιχειωμένη…
Την αποστολή της ομάδας του κόουτς Garcia, δυσχεραίνει η μεγάλη βαθμολογική ΑΝΑΓΚΗ της Βασιλείας, καθώς έχει χάσει πολύτιμο έδαφος και βρίσκεται στο -7 από την κορυφή, στην οποία καμαρώνει η Γιουνγκ Μπόις.

Μ’ αυτά και με αυτά, περιμένω από του Zuffi την παρέα, να… παραταχθεί με το… μαχαίρι στα δόντια της, στο αποψινό παιχνίδι και να πιστοποιήσει τις – μέσα στο κάστρο της – αήττητες σχέσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε 15–10-0 (!!!).
Άσο βλέπω καθαρά και ασφαλίζω Ασιατικά…
| Περίοδος στοιχηματισμού | Τρέχον Ταμείο | € | Min Bet | € | Max Bet | ΤΖΙΡΟΣ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | YIELD (ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) | |
| 1ο Στοίχημα : 7/12/2105 | +78 | 5 | 500 | 17.324 | 17.402 | 0,45% | |||
| Bookmaker | Διοργάνωση | Αγώνας | Σημείο | Αποτέλεσμα | Ποσό | Ταμείο |
| |
ΕΛΒΕΤΙΑ (SUPER LEAGUE) | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΙΟΝ (18/11) | 1 DNB (1,12) | 🙂 (5-1) | 47 | 53 |
| ΦΙΛΙΚΟ
.. ΕΥΡΩΠΗ (EURO U21 2019) |
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΑΠΩΝΙΑ
.. ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ (14/11) |
OV 1,5 (1,14)
.. 2 DNB (1,10) .. ΑΠΟΔΟΣΗ : 1,25 |
👿 (1-0)
.. 🙂 (1-3) |
46 | -46 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EURO U21 2019) | ΤΣΕΧΙΑ-ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ (11/11) | N/G (1,28) | 👿 (3-1) | 35 | -35 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EURO U21 2019) | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΑΝΔΟΡΑ (10/11) | ΝΑ ΜΗ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η ΑΝΔΟΡΑ (1,30) | 🙂 (8-0) | 32 | 42 | |
| ΒΟΛΙΒΙΑ (LIGA DE FUTBOL) | ΣΑΝ ΧΟΣΕ-ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ ΝΤΕ ΓΙΑΚΟΥΪΜΠΑ (4/11) | 1 DNB (1,18) | 🙂 (1-0) | 42 | 50 | |
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) | ΖΑΜΟΡΑ-ΟΥΡΕΝΑ (1/11) | 1 DNB (1,14) | 🙂 (1-0) | 55 | 63 | |
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ (LIGA NACIONAL) | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ-ΜΑΡΚΕΝΣΕ (29/10) | 1 DNB (1,15) | 🙂 (4-0) | 37 | 43 | |
| ΣΚΩΤΙΑ (BETFRED CUP) | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ (22/10) | 1 DNB (1,28) | 👿 (0-2) | 34 | -34 | |
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ (PREMIER LEAGUE) | ΑΛ ΓΟΥΕΧΝΤΑΤ-ΑΛ ΜΠΟΥΚΑΑ (20/10) | 1 DNB (1,26) | 🙂 (2-0) | 33 | 42 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ) | ΑΠΟΕΛ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
.. ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΣΕΛΤΙΚ .. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (17-18/10) |
2 DNB (1,071)
.. 1 (1,11) .. 1 DNB (1,11) .. ΑΠΟΔΟΣΗ : 1,32
|
➡ (1-1)
.. 🙂 (3-0) .. 🙂 (2-1) |
46 | 57 | |
| ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (UAE LEAGUE) | ΣΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ-ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΚΛΑΜΠ (14/10) | 1 DNB (1,26) | 🙂 (4-0) | 37 | 47 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018) | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ (10/10) | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0 ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ (1,24) | 🙂 (2-0) | 40 | 50 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018) | ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ (6/10) | 1 (1,13) | 🙂 (2-0) | 35 | 40 | |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (BUNDESLIGA-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΙΕΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (1/10) | 2 DNB (1,25) | 🙂 (0-1) | 38 | 48 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ) | ΑΕΚ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ (28/9) | 1 DNB (1,15) | ➡ (2-2) | 45 | 45 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ) | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΟΣΦΠ (27/9) | 1 (1,20) | 🙂 (2-0) | 43 | 52 | |
| ΙΤΑΛΙΑ (SERIE A) | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΤΟΡΙΝΟ (23/9) | 1 DNB (1,12) | 🙂 (4-0) | 46 | 52 | |
| Η.Α.Ε (UAE LEAGUE) | ΑΛ ΒΑΣΛ-ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΚΛΑΜΠ (21/9) | 1 DNB (1,14) | 🙂 (3-1) | 33 | 38 | |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (BUNDESLIGA) | ΣΑΛΚΕ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (18/9) | 2 DNB (1,15 + BONUS 5% ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ) | 🙂 (0-3) | 35 | 41 | |
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ (LIGA NATIONAL) | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΚΟΥΑΣΤΑΤΟΓΙΑ-ΞΕΛΑΓΙΟΥ (17/9) | 1 DNB (1,29) | 🙂 (3-0) | 30 | 39 | |
| ΚΑΤΑΡ (STARS LEAGUE) | ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ-ΑΛ ΑΧΛΙ (15/9) | 1 DNB (1,57) | ➡ (1-1) | 26 | 26 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ) | ΡΙΕΚΑ-ΑΕΚ (14/9) | ΑΕΚ +1 ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ (1,25) | 🙂 (1-2) | 30 | 38 | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ) | ΤΣΕΛΣΙ-ΚΑΡΑΜΠΑΚ
.. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΠΟΕΛ (12-13/9) |
1 (1,133)
.. 1 (1,062) .. ΑΠΟΔΟΣΗ : 1,20 |
🙂 (6-0)
.. 🙂 (3-0) |
33 | 40 | |
| ΚΥΠΡΟΣ (1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (10/9) | 1 DNB (1,20) | 🙂 (1-0) | 38 | 46 |






