
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) | ΣΠΟΡΦΡΟΪΝΤΕ ΛΟΤΕ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (25/10) | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ (1,14) | 3/3 | 👿 (2-2/3-2 ΠΕΝ) | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-PSV (25/10) | Χ2 (1,10) | 3/3 | 👿 (3-1) | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-PSV (25/10) | PSV ΠΡΟΚΡΙΣΗ (1,17) | 2/3 | 👿 (3-1) | |
| ΑΓΓΛΙΑ (EFL CUP) | ΑΡΣΕΝΑΛ-ΡΕΝΤΙΝΓΚ (25/10) | OV 1,5 (1,125) | 3/3 | 🙂 (2-0) | |
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ (PREMIER LEAGUE) | ΠΕΤΡΟΤΖΕΤ-ΑΛ ΑΧΛΙ (25/10) | 2/X (1,62/3,50) | 1/3 | 🙂 (0-0) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΣΠΙΡΟΥ ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ-ΑΕΚ (25/10) | 2 (1,083) | 2/3 | 🙂 (58-80) |










