Γεια σου φίλε.
Μετά το εύκολο διπλό που έκαναν τα κορίτσια του Ολυμπιακού στη Σαντορίνη, αλλάζουμε άθλημα, αλλάζουμε και χώρα.
Από το βόλεϊ περνάμε στο μπάσκετ, από την πατρίδα μας, πάμε Βαρκελώνη, όπου και θα βάλουμε το – νέο – προγνωστικό μας…
Το απόλυτο τίποτα εισέπραξε η Μπαρτσελόνα του Αλόνσο, μέσα από τις επισκέψεις της σε Βελιγράδι & σε Μαδρίτη.

Η εικόνα της παρέας του Χάνγκα δεν είχε καμία σχέση με εκείνη των πρώτων παιχνιδιών των Καταλονών και αυτό το εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο, τόσο ο Ερυθρός Αστέρας (90–82), όσο και η Εστουντιάντες (ναι, η Εστουντιάντες) (80–70).
Μ’ αυτά και με αυτά, την περιμένω μια άμεση ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ των μπλαουγκράνα και η υποδοχή της Ζάλγκιρις στο Palau Blaugrana, προσφέρεται για «ασπιρίνη» …
| Περίοδος Στοιχηματισμού | Τρέχον Ταμείο | € | Min Bet | € | Max Bet | ΤΖΙΡΟΣ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | YIELD (ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) | |
| 1ο Στοίχημα : 7/12/2105 | -117 | 5 | 500 | 16.471 | 16.354 | -0,71% | |||
| Bookmaker | Διοργάνωση | Αγώνας | Σημείο | Αποτέλεσμα | Ποσό | Ταμείο |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (24/10) | 1 (1,20) | 👿 (75-81) | 43 | -43 | |
| ΕΛΛΑΔΑ (Α1-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | Α.Ο.ΘΗΡΑΣ-ΟΣΦΠ (21/10) | 2 (1,22) | 🙂 (0-3) | 49 | 60 | |
| ΙΤΑΛΙΑ (COPPA A1-ΒΟΛΕΪ) | ΤΡΕΝΤΙΝΟ-ΜΟΝΤΣΑ (18/10) | 1 (1,20) | 🙂 (3-0) | 50 | 60 | |
| ΡΩΣΙΑ (SUPERLEAGUE-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΜΕΤΑΡ ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ-ΟΝΤΙΝΤΣΟΒΟ (16/10) | 2 (1,34) | 🙂 (0-3) | 32 | 43 | |
| ΙΤΑΛΙΑ (SUPERLEGA-ΒΟΛΕΪ) | ΤΡΕΝΤΙΝΟ-ΜΙΛΑΝΟ (15/10) | 1 (1,12) | 👿 (2-3) | 46 | -46 | |
| |
ATP (ΣΑΝΓΚΑΗ) | ΓΚΑΣΚΕ-ΦΕΝΤΕΡΕΡ (13/10) | 2 (1,12) | 🙂 (0-2) | 46 | 52 |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ (NBI.A-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΑΛΜΠΑ ΦΕΧΕΡΒΑΡ-DEAC (11/10) | 1 (1,14) | 🙂 (91-72) | 47 | 54 | |
| ΕΛΛΑΔΑ (BASKET LEAGUE) | ΟΣΦΠ-ΠΑΟ (8/10) | ΟΣΦΠ +12,5 ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ (1,10) | 🙂 (68-71) | 100 | 110 | |
| ΕΛΛΑΔΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΟ
.. ΑΕΚ-ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS (4/10) |
2 (1,08)
.. 1 (1,04) .. ΑΠΟΔΟΣΗ : 1,12 |
🙂 (54-84)
.. 🙂 (92-67) |
80 | 90 | |
| |
ΕΥΡΩΠΗ (ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΝΤΟΝΑΡ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ-ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ (29/9-2/10) | ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗ (1,10) | 🙂 (76-76/69-77) | 100 | 110 |






