Γεια σου φίλε.
Επειδή το ζήτησες, να υπάρχει στήλη στο site που να ψάχνει το Outsider, υλοποιούμε την επιθυμία σου και εγκαινιάζουμε την παρούσα στήλη, η οποία θα ψάχνει για σετάκια αποδόσεων, στα οποία ο trader, προχωρά σε απόπειρα «Υποτίμησης» της νοημοσύνης μας.
Επισημαίνω πως η στήλη δε θα ανανεώνεται σε καθημερινή βάση.
Αυτό θα γίνεται, όταν ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ…
Σήμερα πεταγόμαστε μέχρι Πολωνία, για να θέσουμε υπό αμφισβήτηση – ακόμα ένα – κατά τους bookies – φαβορί.

- Τη σεζόν 2017/2018, στο πλαίσιο του Τσάμπιονς Λιγκ της CEV, η Σομόν είχε κάνει το 2/2 απέναντι στη Σκρα, με 1–3 στην Πολωνία & με 3–2, μέσα στη Γαλλία.
- Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οι traders «αποφασίζουν» πως η ομάδα της πόλης Μπελσάτοφ, είναι φαβορί στην αναμέτρηση, κάτι που – σίγουρα – χωράει συζήτηση.
- Από που δηλαδή και ως που, να εμπιστευθούμε το 1,47, για μία ομάδα που με τρεις ήττες στη σειρά, παραπαίει (μόλις 11η…ρεκόρ 3–5) στην Plus Liga, απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε μεγάλη ΕΚΡΗΞΗ, που μετράει τέσσερις κολλητές επιτυχίες στη Ligue A, που οδηγεί (ρεκόρ 6–1) την κούρσα της Ligue A και που θα παίξει – απόψε – χωρίς άγχος, ώστε να κάνει ευκολότερο το έργο της, ενόψει της ρεβάνς.
- Προσοχή : Δεν υπονοώ πως δε μπορεί να πάρει το ματς η Σκρα, αυτό που θέλω να επισημάνω, είναι την ΥΠΕΡΒΟΛΗ στις αποδόσεις, το πιθανό ΣΦΑΛΜΑ που υπάρχει στη διαμόρφωση αυτών και κάνοντας κλικ στη Stoiximan, να στηρίξω το – λατρεμένο για τη στήλη – ειδικό : Να Πάρει η Σομόν, ένα – ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ – σετ στην αναμέτρηση.
- Αν πληρώνει ο μπουκ αυτό το σημείο στο 1,29, τότε «πως» να μην είναι για πέταμα (θεωρητικά και μέχρι αποδείξεως του εναντίου), ο άσος στο 1,47 ;;; (🏐)
ΥΓ : Από 17/10, το σερί της στήλης, αποτυπώνεται σε : 67/95 ΤΑΜΕΙΑ
| ΕΥΡΩΠΗ (CEV CUP-ΒΟΛΕΪ) | ΣΚΡΑ ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ-ΣΟΜΟΝ ΒΟΛΕΪ (10/11) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΣΟΜΟΝ ΒΟΛΕΪ (1,29) | 🙂 (3-2) | |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ-ΑΡΟΥΚΑ (8/11) | Χ2 (1,70) | 🙂 (1-4) | |
| ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (NATIONAL LEAGUE) | ΜΠΡΟΥΝΟΣ ΜΑΓΚΠΑΪΣ-ΛΙΝΞ (6/11) | Χ2 (2,32) | 🙂 (0-1) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EUROCUP-ΜΠΑΣΚΕΤ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΑΤ ΜΟΝΠΕΛΙΕ-ΛΙΟΝ ΑΣΒΕΛ (3/11) | 1 (2,30) | 🙂 (80-74) | |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (CAMPEONATO NACIONAL-ΒΟΛΕΪ) | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΕΣΠΙΝΙΟ-ΒΙΤΟΡΙΑ ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ (1/11) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΕΣΠΙΝΙΟ (1,25) | 🙂 (2-3) | |
| ΤΣΕΧΙΑ (EXTRALIGA-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | T J ΟΣΤΡΑΒΑ-ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (27/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : T J ΟΣΤΡΑΒΑ (1,18) | 🙂 (2-3) | |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (MESTARUUSLIIGA-ΒΟΛΕΪ) | ΚΑΡΕΛΙΑΝ ΧΟΥΡΜΟΣ-ΒΑΝΤΑΑ ΝΤΑΚΣ (26/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΒΑΑΝΤΑ ΝΤΑΚΣ (1,47) | 👿 (3-0) | |
| ΙΤΑΛΙΑ (SERIE C) | ΝΟΥΟΒΑ ΜΟΝΤΕΡΟΖΙ-ΜΟΝΟΠΟΛΙ 1966 (24/10) | Χ2 (1,53) | 🙂 (2-2) | |
| ΙΤΑΛΙΑ (SUPERLEGA-ΒΟΛΕΪ) | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ-ΤΡΕΝΤΙΝΟ (16/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΤΡΕΝΤΙΝΟ (1,23) | 🙂 (3-1) | |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΙΤΑΛΙΑ-ΗΠΑ (15/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΗΠΑ (1,33) | 👿 (3-0) | |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (MESTARUUSLIIGA-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | Λ.Π ΒΙΕΣΤΙ-ΛΙΙΓΚΑΠΛΟΚΙ (8/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : Λ.Π ΒΙΕΣΤΙ (1,18) | 🙂 (3-2) | |
| WTA (ΟΣΤΡΑΒΑ-ΤΣΕΧΙΑ) | ΕΛΕΝΑ ΡΙΜΠΑΚΙΝΑ-ΠΕΤΡΑ ΚΒΙΤΟΒΑ (7/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΠΕΤΡΑ ΚΒΙΤΟΒΑ (1,38) | 👿 (2-0) | |
| ΠΟΛΩΝΙΑ (PLUS LIGA-ΒΟΛΕΪ) | ΚΟΥΠΡΟΥΜ ΛΟΥΜΠΙΝ-ΣΤΑΛ ΝΙΣΑ (6/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΚΟΥΠΡΟΥΜ ΛΟΥΜΠΙΝ (1,23) | 👿 (0-3) | |
| WTA (ΜΟΝΑΣΤΙΡ-ΤΥΝΗΣΙΑ) | ΤΑΜΑΡΑ ΖΙΝΤΑΝΣΕΚ-ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΣΟΛΣ ΡΙΜΠΕΡΑ (4/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΣΟΛΣ ΡΙΜΠΕΡΑ (1,65) | 🙂 (2-1) | |
| ΚΥΠΡΟΣ (ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (3/10) | Χ2 (1,55) | 👿 (1-0) | |
| ΠΟΛΩΝΙΑ (PLUS LIGA-ΒΟΛΕΪ) | ΣΤΑΛ ΝΙΣΑ-ΣΛΕΠΣΚ ΣΟΥΒΑΛΚΙ (2/10) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΣΛΕΠΣΚ ΣΟΥΒΑΛΚΙ (1,22) | 🙂 (3-1) | |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΠΟΛΩΝΙΑ-ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (29/9) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1,22) | 🙂 (1-3) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (NATIONS LEAGUE) | ΙΤΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ (23/9) | 1Χ (1,60) | 🙂 (1-0) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (NATIONS LEAGUE) | ΣΚΩΤΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ (21/9) | Χ2 (1,47) | 👿 (3-0) | |
| WTA (ΣΕΟΥΛ-ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ) | ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΡΕΪΤΣΕΒΑ-ΑΝΝΑ ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ (21/9) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΡΕΪΤΣΕΒΑ (1,36) | 👿 (0-2) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EUROBASKET 2022) | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ (18/9) | ΙΣΠΑΝΙΑ +11,5 ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ (1,24) | 🙂 (88-76) | |
| ATP (US OPEN) | ΚΑΡΛΟΣ ΑΛΚΑΡΑΘ ΓΚΑΡΦΙΑ-ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΙΑΦΟ (10/9) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΙΑΦΟ (1,30) | 🙂 (3-2) | |
| ATP (US OPEN) | ΠΑΜΠΛΟ ΚΑΡΕΝΙΟ ΜΠΟΥΣΤΑ-ΚΑΡΕΝ ΧΑΣΑΝΟΦ (4/9) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΚΑΡΕΝ ΧΑΣΑΝΟΦ (1,37) | 🙂 (2-3) | |
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ (PREMIER LEAGUE) | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΠΑΝΚ-ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ (30/8) | ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ : OV 1,5 (1,34) | 🙂 (1-1) | |
| ATP (US OPEN) | ΓΙΟΣΙΧΙΤΟ ΝΙΣΙΟΚΑ-ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΑΒΙΝΤΟΒΙΤΣ ΦΟΚΙΝΑ (29/8) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΓΙΟΣΙΧΙΤΟ ΝΙΣΙΟΚΑ (1,25) | 👿 (0-3) | |
| ΑΛΓΕΡΙΑ (LIGUE 1) | ΜΑΓΚΡΑ-ΠΑΡΑΝΤΟΥ (27/8) | Χ2 (1,50) | 🙂 (1-2) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (EUROVOLLEY 2023-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ (24/8) | ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕΤ : ΟΥΓΓΑΡΙΑ (1,34) | 🙂 (2-3) | |
| ΕΥΡΩΠΗ (ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ (4/8) | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ +1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ (1,24) | 🙂 (2-1) |






