Τα ταμεία μας ανά μήνα – Στοίχημα – Betmixers.net
ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (1/9/2024-31/8/2025)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
9/2024 | -9 | 7 | 2 | 150 | 141 | -6,00% |
ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (1/9/2024-31/8/2025)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
9/2024 |
ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (1/9/2024-31/8/2025)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος | Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
9/2024 | +3 | 1 | 17 | 20 | +17,64% |
ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (1/9/2024-31/8/2025)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
9/2024 | +6 | 2 | 36 | 42 | +16,66% |
————————————————————————————————————————
ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (1/9/2023-31/8/2024)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2024 | +35 | 12 | 1 | 240 | 275 | +14,58% | |||
7/2024 | -4 | 23 | 6 | 575 | 571 | -0,69% | |||
6/2024 | +72 | 27 | 3 | 575 | 647 | +12,52% | |||
5/2024 | -6 | 21 | 5 | 605 | 599 | -0,99% | |||
4/2024 | +105 | 25 | 2 | 675 | 780 | +15,55% | |||
3/2024 | -14 | 21 | 4 | 580 | 566 | -2,41% | |||
2/2024 | +18 | 19 | 4 | 533 | 551 | +3,37% | |||
1/2024 | +72 | 28 | 3 | 737 | 809 | +9,76% | |||
12/2023 | -61 | 19 | 7 | 588 | 527 | -10,37% | |||
11/2023 | +24 | 25 | 4 | 638 | 662 | +3,76% | |||
10/2023 | +13 | 25 | 6 | 736 | 749 | +1,76% | |||
9/2023 | +28 | 28 | 4 | 689 | 717 | +4,06% |
ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (1/9/2023-31/8/2024)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2024 | +7 | 2 | 37 | 44 | +18,91% | ||||
7/2024 | +9 | 2 | 41 | 50 | +21,95% | ||||
6/2024 | +9 | 2 | 53 | 62 | +16,98% | ||||
5/2024 | +22 | 5 | 91 | 213 | +24,17% | ||||
4/2024 | -56 | 1 | 1 | 83 | 27 | -67,46% | |||
3/2024 | -18 | 1 | 1 | 49 | 31 | -36,73% | |||
2/2024 | +8 | 1 | 23 | 31 | +34,78% | ||||
1/2024 | +20 | 3 | 73 | 93 | +27,39% | ||||
12/2023 | +9 | 2 | 38 | 47 | +23,68% | ||||
11/2023 | -57 | 2 | 4 | 105 | 48 | -54,28% | |||
10/2023 | +10 | 3 | 49 | 59 | +20,40% | ||||
9/2023 | +34 | 4 | 130 | 164 | +26,16% |
ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (1/9/2023-31/8/2024)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος | Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2024 | +9 | 2 | 52 | 61 | +17,30% | ||||
6/2024 | +22 | 4 | 83 | 105 | +26,50% | ||||
5/2024 | -8 | 6 | 2 | 199 | 191 | -4,02% | |||
4/2024 | -57 | 5 | 4 | 223 | 166 | -25,56% | |||
3/2024 | +26 | 6 | 128 | 154 | +20,31% | ||||
2/2024 | +24 | 5 | 113 | 137 | +21,23% | ||||
1/2024 | -23 | 5 | 2 | 143 | 120 | -16,08% | |||
12/2023 | +9 | 8 | 169 | 206 | +21,89% | ||||
11/2023 | +31 | 7 | 149 | 180 | +20,80% | ||||
10/2023 | -36 | 8 | 4 | 266 | 230 | -13,53% | |||
9/2023 | -8 | 7 | 2 | 211 | 203 | -3,79% |
ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (1/9/2023-31/8/2024)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2024 | +7 | 2 | 37 | 44 | +18,91% | ||||
7/2024 | +34 | 9 | 161 | 195 | +21,11% | ||||
6/2024 | -44 | 7 | 4 | 195 | 151 | -22,56% | |||
5/2024 | +33 | 8 | 153 | 186 | +21,56% | ||||
4/2024 | -17 | 8 | 3 | 213 | 96 | -7,98% | |||
3/2024 | +18 | 12 | 2 | 258 | 276 | +6,97% | |||
2/2024 | -1 | 9 | 2 | 251 | 250 | -0,39% | |||
1/2024 | +49 | 12 | 264 | 313 | +18,56% | ||||
12/2023 | -9 | 6 | 2 | 151 | 142 | -5,96% | |||
11/2023 | -130 | 4 | 7 | 225 | 95 | -57,77% | |||
10/2023 | +18 | 5 | 90 | 108 | +20,00% | ||||
9/2023 | +21 | 6 | 86 | 107 | +24,41% |
————————————————————————————————————————
ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (1/9/2022-31/8/2023)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2023 | -14 | 13 | 4 | 370 | 356 | -3,78% | |||
7/2023 | -9 | 23 | 6 | 635 | 626 | -1,41% | |||
6/2023 | -71 | 20 | 8 | 675 | 604 | -10,51% | |||
5/2023 | +18 | 26 | 5 | 744 | 762 | +2,41% | |||
4/2023 | +32 | 22 | 2 | 596 | 628 | +5,36% | |||
3/2023 | -16 | 20 | 5 | 619 | 603 | -2,58% | |||
2/2023 | -19 | 20 | 5 | 600 | 581 | -3,16% | |||
1/2023 | +36 | 24 | 3 | 634 | 670 | +5,67% | |||
12/2022 | +101 | 24 | 1 | 607 | 708 | +16,63 | |||
11/2022 | +48 | 25 | 1 | 3 | 772 | 820 | +6,21% | ||
10/2022 | +18 | 26 | 5 | 766 | 784 | +2,34% | |||
9/2022 | +68 | 25 | 3 | 753 | 821 | +9,03% |
ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (1/9/2022-31/8/2023)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/20023 | +16 | 3 | 64 | 80 | +25,00% | ||||
7/2023 | -8 | 2 | 1 | 79 | 71 | -10,12% | |||
6/2023 | -46 | 4 | 3 | 166 | 120 | -27,71% | |||
5/2023 | +3 | 5 | 1 | 145 | 148 | +2,06% | |||
4/2023 | +9 | 2 | 38 | 47 | +23,68% | ||||
3/2023 | -39 | 1 | 2 | 67 | 28 | -58,20% | |||
2/2023 | -6 | 3 | 1 | 94 | 88 | -6,38% | |||
1/2023 | +8 | 2 | 46 | 54 | +17,39% | ||||
12/2022 | +9 | 2 | 57 | 66 | +15,78% | ||||
11/2022 | +5 | 3 | 1 | 103 | 108 | +4,85% | |||
10/2022 | +13 | 3 | 1 | 98 | 111 | +13,26% | |||
9/2022 | +1 | 5 | 1 | 147 | 148 | +0,68% |
ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (1/9/2022-31/8/2023)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος | Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2023 | +16 | 4 | 76 | 92 | +21,05% | ||||
7/2023 | -4 | 4 | 1 | 106 | 102 | -3,77% | |||
6/2023 | -46 | 3 | 3 | 172 | 126 | -26,74% | |||
5/2023 | +29 | 11 | 1 | 279 | 308 | +10,39% | |||
4/2023 | -33 | 13 | 5 | 453 | 420 | -7,28%% | |||
3/2023 | +2 | 6 | 1 | 159 | 161 | +1,25% | |||
2/2023 | +16 | 8 | 1 | 223 | 239 | +7,17% | |||
1/2023 | +39 | 8 | 205 | 244 | +19,02% | ||||
12/2022 | -6 | 4 | 1 | 126 | 120 | -4,76% | |||
11/2022 | +4 | 8 | 1 | 217 | 221 | +1,84% | |||
10/2022 | +42 | 13 | 1 | 366 | 408 | +11,47% | |||
9/2022 | -123 | 5 | 5 | 305 | 182 | -40,32% |
ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (1/9/2022-31/8/2023)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2023 | +6 | 6 | 1 | 128 | 134 | +4,68% | |||
7/2023 | -9 | 8 | 3 | 192 | 183 | -4,68% | |||
6/2023 | -12 | 6 | 2 | 153 | 141 | -7,84% | |||
5/2023 | +6 | 7 | 1 | 145 | 151 | +4,13% | |||
4/2023 | +16 | 4 | 76 | 92 | +21,05% | ||||
3/2023 | -19 | 9 | 3 | 257 | 238 | -7,39% | |||
2/2023 | +22 | 6 | 136 | 158 | +16,17% | ||||
1/2023 | +41 | 11 | 216 | 257 | +18,98% | ||||
12/2022 | -20 | 10 | 3 | 259 | 239 | -7,72% | |||
11/2022 | +8 | 10 | 2 | 245 | 253 | +3,26% | |||
10/2022 | -13 | 9 | 2 | 204 | 191 | -6,37% | |||
9/2022 | +4 | 7 | 1 | 155 | 159 | +2,58% |
————————————————————————————————————————
ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (17/8/2021-31/8/2022)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2022 | +42 | 12 | 1 | 342 | 384 | +12,28% | |||
7/2022 | -128 | 19 | 8 | 707 | 579 | -18,10% | |||
6/2022 | +78 | 16 | 1 | 441 | 519 | +17,68% | |||
5/2022 | +40 | 25 | 5 | 969 | 1.009 | +4,12% | |||
4/2022 | -81 | 22 | 7 | 883 | 801 | -9,28% | |||
3/2022 | +22 | 23 | 5 | 790 | 812 | +2,78% | |||
2/2022 | +114 | 27 | 2 | 849 | 963 | +13,43% | |||
1/2022 | -24 | 22 | 5 | 713 | 689 | -3,37% | |||
12/2021 | +90 | 26 | 2 | 779 | 869 | +11,55% | |||
11/21 | -39 | 21 | 6 | 732 | 693 | -5,33% | |||
10/21 | -23 | 23 | 7 | 775 | 752 | -2,97% | |||
9/2021 | +61 | 25 | 5 | 872 | 933 | +6,99% | |||
8/2021 | +22 | 13 | 2 | 375 | 397 | +5,89% |
ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (17/8/2021-31/8/2022)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2022 | -3 | 3 | 1 | 95 | 92 | -3,15% | |||
7/2022 | -23 | 4 | 2 | 202 | 179 | -11,38% | |||
6/2022 | -13 | 1 | 1 | 37 | 24 | -35,13% | |||
5/2022 | -45 | 5 | 3 | 202 | 157 | -22,23% | |||
4/2022 | -95 | 2 | 4 | 179 | 84 | -53,07% | |||
3/2022 | -2 | 5 | 1 | 136 | 134 | -1,47% | |||
2/2022 | -15 | 3 | 1 | 89 | 74 | -16,85% | |||
1/2022 | +17 | 2 | 1 | 86 | 103 | +19,77% | |||
12/2021 | +19 | 4 | 80 | 99 | +23,75% | ||||
11/2021 | +8 | 2 | 44 | 52 | +18,18% | ||||
10/2021 | +17 | 8 | 1 | 186 | 203 | +9,14% | |||
9/2021 | +58 | 5 | 200 | 258 | +29,00% | ||||
8/2021 | +13 | 3 | 70 | 83 | +18,57% |
ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (17/8/2021-31/8/2022)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2022 | +4 | 1 | 21 | 25 | +19,04% | ||||
7/2022 | +24 | 5 | 110 | 134 | +21,81% | ||||
6/2022 | -9 | 4 | 1 | 1 | 177 | 168 | -5,08% | ||
5/2022 | +23 | 11 | 2 | 375 | 398 | +6,13% | |||
4/2022 | +20 | 8 | 1 | 228 | 248 | +8,77% | |||
3/2022 | +43 | 10 | 249 | 292 | +12,27% | ||||
2/2022 | +63 | 13 | 330 | 393 | +19,09% | ||||
1/2022 | -97 | 7 | 5 | 295 | 198 | -32,88% | |||
12/2021 | +12 | 7 | 1 | 212 | 224 | +5,66% | |||
11/2021 | +4 | 12 | 3 | 324 | 328 | +1,23% | |||
10/2021 | +17 | 9 | 1 | 236 | 253 | +7,20% | |||
9/2021 | +6 | 11 | 2 | 308 | 314 | +1,95% | |||
8/2021 | -6 | 5 | 1 | 136 | 130 | -4,41% |
ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (17/8/2021-31/8/2022)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2022 | +15 | 4 | 72 | 87 | +20,83% | ||||
7/2022 | +12 | 8 | 1 | 169 | 181 | +7,10% | |||
6/2022 | -56 | 1 | 3 | 81 | 25 | -69,13% | |||
5/2022 | +17 | 7 | 1 | 164 | 181 | +10,36% | |||
4/2022 | +17 | 6 | 2 | 212 | 229 | +8,01% | |||
3/2022 | +9 | 8 | 1 | 179 | 188 | +5,03% | |||
2/2022 | +23 | 6 | 109 | 132 | +21,10% | ||||
1/2022 | +3 | 5 | 1 | 134 | 137 | +2,24% | |||
12/2021 | -20 | 8 | 3 | 224 | 204 | -8,93% | |||
11/2021 | -65 | 6 | 5 | 178 | 113 | -36,52% | |||
10/2021 | +2 | 9 | 2 | 191 | 193 | +1,05% | |||
9/2021 | -23 | 6 | 3 | 156 | 133 | -14,74% | |||
8/2021 | +8 | 2 | 31 | 39 | +25,81% |
————————————————————————————————————————
ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (1/9/2020-30/7/2021)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2021 | -77 | 20 | 6 | 771 | 694 | -9,99% | |||
6/2021 | +113 | 28 | – | 3 | 986 | 1.099 | +11,46% | ||
5/2021 | -17 | 25 | – | 6 | 998 | 981 |
-1,70% | ||
4/2021 | +55 | 26 | – | 5 | 1.005 | 1.060 | +5,47% | ||
3/2021 | +105 | 24 | – | 3 | 962 | 1.067 | +10,91% | ||
2/2021 | -6 | 22 | – | 6 | 991 | 985 | -0,61% | ||
1/2021 | -63 | 24 | – | 8 | 1.033 | 970 | -6,10% | ||
12/2020 | +18 | 21 | – | 5 | 777 | 795 | +2,32% | ||
11/2020 | -149 | 21 | – | 10 | 1.071 | 922 | -13,91% | ||
10/2020 | -48 | 23 | – | 8 | 1.174 | 1.126 | -4,09% | ||
9/2020 | +18 | 25 | – | 5 | 842 | 860 | +2,14% |
ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (1/9/2020-30/7/2021)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2021 | -62 | 8 | 4 | 337 | 275 | -18,40% | |||
6/2021 | +19 | 8 | 1 | 1 | 254 | 273 | +7,48% | ||
5/2021 | +61 | 12 | 1 | – | 338 | 399 | +18,05% | ||
4/2021 | -11 | 5 | – | 2 | 206 | 195 | -5,34% | ||
3/2021 | -104 | 4 | – | 5 | 278 | 174 | -37,41% | ||
2/2021 | +45 | 7 | – | 1 | 261 | 306 | +17,24% | ||
1/2021 | -111 | 6 | – | 7 | 384 | 273 | -28,91% | ||
12/2020 | +26 | 5 | – | – | 124 | 150 | +20,97% | ||
11/2020 | +46 | 9 | – | – | 225 | 271 | +20,44% | ||
10/2020 | -1 | 11 | 1 | 6 | 648 | 647 | -0,15% | ||
9/2020 | -12 | 8 | – | 2 | 250 | 238 | -4,80% |
ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (1/9/2020-30/7/2021)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2021 | -8 | 3 | 1 | 99 | 91 | -8,08% | |||
6/2021 | 0 | 8 | 2 | 252 | 252 | 0,00% | |||
5/2021 | +38 | 13 | 2 | 530 | 568 | +7,17% | |||
4/2021 | -37 | 11 | – | 4 | 446 | 409 | -8,30% | ||
3/2021 | +57 | 14 | – | 1 | 444 | 501 | +12,84% | ||
2/2021 | +18 | 9 | – | 1 | 354 | 372 | +5,08% | ||
1/2021 | -60 | 8 | – | 4 | 493 | 433 | -12,17% | ||
12/2020 | -47 | 10 | – | 3 | 414 | 367 | -11,35% | ||
11/2020 | +1 | 6 | 2 | 2 | 393 | 394 | +0,25% | ||
10/2020 | +4 | 7 | – | 2 | 209 | 213 | +1,91% | ||
9/2020 | +19 | 3 | – | – | 59 | 78 | +32,20% |
ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (1/9/2020-30/7/2021)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2021 | +12 | 3 | 51 | 63 | +23,53 | ||||
6/2021 | +8 | 6 | 1 | 119 | 127 | +6,72% | |||
5/2021 | +5 | 5 | 1 | 106 | 111 | +4,72% | |||
4/2021 | 0 | 4 | – | 1 | 112 | 112 | 0,00% | ||
3/2021 | +18 | 5 | – | – | 77 | 95 | +23,38% | ||
2/2021 | -1 | 6 | – | 1 | 118 | 117 | -0,85% | ||
1/2021 | +8 | 2 | – | – | 33 | 41 | +22,24% | ||
12/2020 | +10 | 6 | – | 1 | 110 | 120 | +9,09% | ||
11/2020 | 0 | 8 | – | 2 | 170 | 170 | 0,00% | ||
10/20 | +29 | 8 | – | – | 142 | 171 | +20,42% | ||
9/2020 | +25 | 11 | – | 1 | 171 | 196 | +14,62% |
————————————————————————————————————————
ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (15/8/2019-31/8/2020)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2020 | -42 | 16 | – | 6 | 556 | 514 | -7,55% | ||
7/2020 | +59 | 25 | – | 5 | 827 | 886 | +7,13% | ||
6/2020 | +54 | 12 | – | 1 | 356 | 410 | +15,17% | ||
3/2020 | +1 | 7 | – | 2 | 288 | 289 | +0,35% | ||
2/2020 | +110 | 24 | – | 2 | 885 | 895 | +12,43% | ||
1/2020 | -33 | 22 | – | 7 | 894 | 861 | -3,69% | ||
12/2019 | +14 | 24 | – | 5 | 916 | 930 | +1,55% | ||
11/2019 | +87 | 27 | – | 3 | 946 | 1.033 | +9,20% | ||
10/2019 | +42 | 26 | – | 5 | 999 | 1.041 | +4,20% | ||
9/2019 | -28 | 23 | 1 | 7 | 1389 | 1361 | -0,51% | ||
8/2019 | -64 | 13 | – | 5 | 539 | 475 | -11,87% |
ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (15/8/2019-31/7/2020)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2020 | +24 | 6 | – | – | 138 | 162 | +17,39% | ||
7/2020 | -50 | 7 | – | 4 | 292 | 242 | -17,12% | ||
6/2020 | +18 | 3 | 1 | – | 94 | 112 | +19,15% | ||
3/2020 | +5 | 1 | – | – | 24 | 29 | +20,83% | ||
2/2020 | +11 | 6 | – | 1 | 242 | 253 | +4,55% | ||
1/2020 | +37 | 9 | – | 1 | 379 | 416 | +9,76% | ||
12/2019 | +17 | 10 | – | 2 | 372 | 389 | +4,57% | ||
11/2019 | -16 | 8 | 1 | 2 | 311 | 295 | -5,14% | ||
10/2019 | +32 | 11 | – | 2 | 492 | 524 | +6,50% | ||
9/2019 | -5 | 6 | – | 2 | 318 | 313 | -1,57% | ||
8/2019 | -88 | 5 | – | 5 | 258 | 170 | -34,11% |
ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (15/8/2019-31/7/2020)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2020 | +4 | 1 | – | – | 20 | 24 | +20,00% | ||
6/2020 | +6 | 1 | – | – | 30 | 36 | +20,00% | ||
3/2020 | -16 | 2 | – | 1 | 85 | 69 | -18,82% | ||
2/2020 | -44 | 10 | – | 4 | 397 | 353 | -11,08% | ||
1/2020 | +36 | 9 | – | 1 | 358 | 394 | +10,06% | ||
12/2019 | +13 | 9 | – | 1 | 303 | 316 | +4,29% | ||
11/2019 | -19 | 8 | – | 3 | 301 | 282 | -6,31% | ||
10/2019 | +35 | 7 | – | – | 201 | 236 | +19,68% | ||
9/2019 | +20 | 6 | – | 1 | 280 | 300 | +7,14% | ||
8/2019 | +5 | 1 | – | – | 50 | 55 | +10,00% |
ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (15/8/2019-31/7/2020)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
8/2020 | +23 | 7 | – | – | 128 | 151 | +17,97% | ||
7/2020 | +27 | 7 | – | – | 103 | 130 | +26,21% | ||
6/2020 | -38 | 3 | – | 3 | 99 | 61 | -38,38% | ||
3/2020 | -21 | 3 | – | 2 | 87 | 66 | -24,14% | ||
2/2020 | +12 | 12 | – | 2 | 226 | 248 | +5,08% | ||
1/2020 | +48 | 14 | – | – | 225 | 273 | +21,33% | ||
12/2019 | +4 | 12 | – | 3 | 256 | 260 | +1,56% | ||
11/2019 | +6 | 16 | – | 3 | 339 | 345 | +1,77% | ||
10/2019 | +39 | 16 | – | 2 | 293 | 332 | +13,31% | ||
9/2019 | -21 | 12 | – | 5 | 297 | 276 | -7,07% | ||
8/2019 | +26 | 5 | – | – | 95 | 121 | +27,37% |
————————————————————————————————————————
ΤΑΜΕΙΟ EDITORIAL (10/2018-1/8/2019)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2019 | -25 | 22 | – | 7 | 982 | 957 | -2,55% | ||
6/2019 | -7 | 23 | – | 7 | 902 | 895 | -0,78% | ||
5/2019 | +142 | 28 | – | 3 | 955 | 1.097 | +14,87% | ||
4/2019 | +5 | 20 | 1 | 7 | 944 | 949 | +0,53% | ||
3/2019 | -74 | 22 | – | 9 | 1.103 | 1.029 | -6,71% | ||
2/2019 | +95 | 22 | 1 | 3 | 932 | 1.027 | +10,19% | ||
1/2019 | +127 | 25 | – | 3 | 945 | 1.072 | +13,44% | ||
12/2018 | -8 | 20 | – | 5 | 922 | 914 | -0,87% | ||
11/2018 | +26 | 21 | – | 6 | 1.011 | 1.037 | +2,57% | ||
10/2018 | -25 | 22 | 1 | 7 | 1.077 | 1.052 | -2,32% |
ΤΑΜΕΙΟ SOCCER TIPS (10/2018-1/8/2019)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2019 | +26 | 5 | – | – | 130 | 156 | +20,00% | ||
6/2019 | +1 | 6 | – | 2 | 236 | 237 | +0,42% | ||
5/2019 | +15 | 10 | – | 2 | 355 | 370 | +4,22% | ||
4/2019 | +51 | 10 | – | 1 | 320 | 371 | +15,94% | ||
3/2019 | -21 | 5 | – | 2 | 320 | 299 | -6,56% | ||
2/2019 | +22 | 6 | 1 | 1 | 315 | 337 | +6,98% | ||
1/2019 | +5 | 5 | – | 1 | 275 | 280 | +1,82% | ||
12/2018 | +4 | 5 | – | 1 | 253 | 257 | -1,19% | ||
11/2018 | -84 | 6 | – | 3 | 406 | 322 | -20,69% | ||
10/2018 | +21 | 7 | – | 1 | 243 | 264 | +8,64% |
ΤΑΜΕΙΟ BASKET/VOLLEY/TENNIS TIPS (10/2018-1/8/2019)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2019 | +12 | 2 | – | – | 50 | 62 | +24% | ||
6/2019 | +26 | 4 | – | – | 126 | 152 | +20,63% | ||
5/2019 | +15 | 5 | – | 1 | 158 | 173 | +9,49% | ||
4/2019 | +25 | 8 | – | 1 | 283 | 308 | +8,83% | ||
3/2109 | +28 | 4 | – | – | 143 | 171 | +19,58% | ||
2/1019 | +0 | 8 | – | 2 | 388 | 388 | +0,00% | ||
1/2019 | +50 | 8 | – | – | 280 | 330 | +17,86% | ||
12/2018 | +31 | 8 | – | 1 | 267 | 298 | +11,61% | ||
11/2018 | +15 | 6 | – | 1 | 274 | 289 | +5,47% | ||
10/2018 | -26 | 9 | – | 2 | 508 | 482 | -5,12% |
ΤΑΜΕΙΟ BET BY BET (10/2018-1/8/2019)
Ταμείο ανά μήνα | Τρέχον ταμείο | € | Κερδισμένα
Στοιχήματα |
Άκυρα Στοιχήματα | Χαμένα Στοιχήματα | Τζίρος |
Επιστροφές | Yield (Επί του τζίρου) | |
7/2019 | -42 | 10 | – | 6 | 341 | 299 | -12,21% | ||
6/2019 | -63 | 10 | – | 4 | 276 | 213 | -22,83% | ||
