Γεια σου φίλε. Χθες μας πλήρωσε – σε περίπατο – η Γερμανία, σήμερα όμως θα της πάμε κόντρα. Γαλλία θα στηρίξουμε, σε επιμονή επένδυσης στο βόλεϊ, για ακόμα ένα ταμείο…

Πέραν του εξαιρετικού της ρόστερ (Ngapeth…Rossard…Lyneel…Le Roux…κλπ), η Γαλλία έχει το πλεονέκτημα της έδρας.
Το γκρουπ (A) φιλοξενείται στη Λιόν και στόχος της ομάδας του κόουτς Tillie, δε μπορεί να είναι άλλος κανένας, από την 1η θέση και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του προσεχούς (2018) Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Με 4 αγωνιστικές συμπληρωμένες, οι οικοδεσπότες ισοβαθμούν – χωρίς απώλειες – με τους Γερμανούς στην 1η θέση και απόψε θα δώσουν μάχη, για να αποφύγουν την ψυχοφθόρο διαδικασία των μπαράζ.

Εκτιμώ πως η παρέα του Ngapeth, θα πιστοποιήσει την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση, πως θα επεκτείνει τις πελατειακές σχέσεις (από 8-2…σε 9-2) που έχει συνάψει με τα πάντσερ και πως θα είναι αυτή που θα τσεκάρει τα εισιτήρια, για τα τελικά…
| Περίοδος Στοιχηματισμού | Τρέχον Ταμείο | € | Min Bet | € | Max Bet | ΤΖΙΡΟΣ |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | YIELD (ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) | |
| 1ο Στοίχημα : 7/12/2105 | +145 | 5 | 500 | 14.064 | 14.209 | 1,03% | |||
| Bookmaker | Διοργάνωση | Αγώνας | Σημείο | Αποτέλεσμα | Ποσό | Ταμείο |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2018-ΒΟΛΕΪ) | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ (28/5) | 2 (1,416) | 🙂 (0-3) | 32 | 45 | |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2018-ΒΟΛΕΪ) | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ (27/5) | 2 (1,111) | 🙂 (0-3) | 42 | 47 | |
| ΚΟΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2018-ΒΟΛΕΪ) | ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (23/5) | 2 (1,20) | 🙂 (1-3) | 33 | 40 | |
| ΙΤΑΛΙΑ (SERIE A2-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΦΟΡΛΙ-ΚΙΕΤΙ (19/5) | 1 (1,29) | 🙂 (91-75) | 30 | 39 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (NBL-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΛΟΥΚΟΪΛ ΑΚΑΝΤΕΜΙΚ-ΡΙΛΣΚΙ (17/5) | 1 (1,091) | 🙂 (80-76) | 64 | 70 | |
| ΙΣΠΑΝΙΑ (LEB-ADECCO ORO-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΜΠΡΕΟΓΚΑΝ-ΠΑΛΜΑ ΕΡ ΓΙΟΥΡΟΠΑ (16/5) | 1 (1,16) | 🙂 (73-71) | 60 | 70 | |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ (NBL-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΜΠΑΝΚΑ ΤΡΑΝΣΙΛΒΑΝΙΑ ΚΛΟΥΖ-ΟΡΑΝΤΕΑ (13/5) | 1 (1,40) | 🙂 (84-78) | 37 | 52 | |
| ΡΩΣΙΑ (SUPER LEAGUE-ΒΟΛΕΪ) | ΖΕΝΙΤ ΚΑΖΑΝ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (11/5) | 1 (1,10) | 🙂 (3-0) | 45 | 50 | |
| ΙΤΑΛΙΑ (SERIE A2-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΜΠΙΕΛΑ-ΒΕΡΟΝΑ (10/5) | 1 (1,28) | 👿 (75-84) | 45 | -45 | |
| ATP (ΜΟΝΑΧΟ) | ΠΕΛΑ-ΖΒΕΡΕΦ (7/5) | 2 (1,22) | 🙂 (0-2) | 39 | 48 | |
| ΤΣΕΧΙΑ (EXTRALIGA-ΒΟΛΕΪ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) | ΠΡΟΣΤΕΓΙΟΦ-ΟΛΟΜΟΥΤΣ (6/5) | 1 (1,263) | 🙂 (3-2) | 48 | 61 | |
| ΚΡΟΑΤΙΑ (A1 LIGA-ΜΠΑΣΚΕΤ) | ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΖΑΝΤΑΡ (4/5) | 1 (1,31) | 🙂 (86-66) | 63 | 83 |






